Canon iPF750 - Thông số kỹ thuật
- Thông số kĩ thuật trên website chỉ mang tính tham khảo, thông số có thể thay đổi mà không báo trước.
- Nếu bạn phát hiện thông số sai xin hãy ấn vào đây để thông báo cho chúng tôi. Xin trân trọng cảm ơn bạn!
Hãng sản xuất | |
Model | iPF750 |
Kiểu in | |
Khổ in lớn nhất | |
Loại mực sử dụng | Sử dụng hệ thống 5 màu mực Pigment và Dye |
Độ phân giải | 2400 x 1200 |
Cổng kết nối | • USB 2.0 |
Dung lượng Ram cơ bản | 256 MB |
Hệ điều hành hỗ trợ | • - |
Tính năng khác | Tốc độ in:46 giây / trang A0 (draft, plain paper) |
Máy in khổ lớn Canon IPF750/755: | PF-04 |
Công nghệ in | FINE (Công nghệ kim phun in ảnh thạch bản) |
Độ phân giải bản in (tối đa) | 2400 x 1200dpi |
Độ chính xác nét in | ±0,1% hoặc thấp hơn |
Kích thước dòng tối thiểu | 0,02mm |
Số lượng kim phun | Mực Matte đen: 5.120 kim phun Các màu khác: 2.560 kim phun mỗi màu |
Kích thước giọt mực | 4 Picoliter |
Cường độ kim phun (Độ phân giải đầu in) | 1200dpi x hai dòng |
Mẫu đầu in | 1,07in. |
Ống mực | |
Loại mực | Màu: Cyan (C), New Magenta (M), Yellow (Y), Black (K) Chất màu: Mực đen Matte (MBK) |
Kiểu | PFI-102MBK / BK / C / Y, PFI-104M |
Dung lượng mực | 130ml mỗi ống (ống mực đi kèm ban đầu: 90ml) |
Số lượng màu | 5 |
Phương pháp cấp mực | Hệ thống ống ( các ống mực riêng rẽ) |
Hệ thống phục hồi kim phun | Dò tìm kim phun không không bắt lửa và bù nhiệt |
Điều khiển máy in | Thiết bị điều khiển L-COA |
Bộ nhớ máy in | 256MB (Ổ cứng: 80GB chỉ dành cho iPF755) |
Khay lên giấy | Lên giấy bằng tay ở phía trên khay lên giấy, lên giấy cuộn ở phía trên phần nạp giấy |
Chiều rộng giấy | |
Khay lên giấy cuộn | 254mm - 914.4mm |
Giấy cắt | 203mm - 917mm |
Kích thước giấy | |
Giấy cuộn (chiều rộng) | ISO: A3, A2, A2+, A1, A0 JIS: 4, B2, B1 ARCH: 24", 30", 36" Các loại khác: 10", 14", 16", 17", Banner (300mm) |
Giấy cắt | ISO: A4, A3, A3+, A2, A2+, A1, A0, B4, B3, B2, B1 DIN: C4, C3, C2, C1, C0 JIS: B4, B3, B2, B1 ANSI: 8.5" x 11", 8.5" x 14", 11" x 17", 13" x 19", |
Loại giấy *1 | Plain Paper, Plain Paper (High Quality), Plain Paper (High Grade), Coated Paper, Heavyweight Coated Paper, Premium Matte Paper, Premium Glossy Paper 200, Premium Semi-Glossy Paper 200, Premium Glossy Paper 280, Premium Semi-Glossy Paper 280, Back Light Film, Backprint Film, High Resolution Paper, Matte Photo Paper, Glossy Photo Paper GP-501, Photo Paper Plus Glossy 2, Photo Paper Pro Platinum, Photo Paper Plus Semi-Gloss |
Lề có thể in | |
Giấy cuộn | Tất cả các cạnh: 3mm hoặc 0mm dành cho bản in không viền Lề trái, phải, trên : 3mm Lề dưới: 23mm |
Chiều dài giấy tối thiểu có thể in | |
Giấy cuộn | 8,0" (203mm) |
Giấy cắt | 11,0" (279,4mm): Kích thước giấy Letter (cạnh dài) |
Chiều dài bản in tối đa | |
Giấy cuộn | 59" (18m) |
Giấy cắt | 5,2" (1.6m) |
Chiều rộng bản in không viền | 10" (254mm), B4 (257mm), A3 (297mm), Banner (300mm), 14" (356mm), |
Máy cắt giấy | Cắt tự động theo chiều ngang (máy cắt quay) |
Chiều dày giấy | |
Giấy cuộn | 0,07 – 0,8mm |
Giấy cắt | 0,07 – 0,8mm |
Kích thước lõi giấy | ường kính bên trong của lõi cuộn: 2" / 3" |
Đường kính bên ngoài tối đa giấy cuộn | 150mm |
Phần mềm | |
Phần mềm in | imagePROGRAF Printer Driver 2009, HDI Driver for AutoCAD / AutoCAD, |
Tiện ích | Công cụ cấu hình giấy |
Các ứng dụng | Tiếp cận phía trước ảnh kỹ thuật số, Tiện ích cài đặt thiết bị GARO, |
Trạng thái thiết bị | Màn hình hiển thị GARO, thiết bị điều chỉnh từ UI |
Ngôn ngữ máy in | GARO (độc nhất của Canon), HP-GL/2, HP RTL |
Hệ điều hành | Windows 2000 / XP / Windows Vista |
Giao diện | |
Tiêu chuẩn ( lắp sẵn bên trong) | USB 2.0 tốc độ cao, 10 / 100Base-T / TX |
Tùy chọn | IEEE1394 (FireWire) |
Độ vang âm | |
Khi vận hành | 50dB. (A) hoặc thấp hơn |
Khi ở chế độ chờ | 35dB. (A) hoặc thấp hơn |
Sức mạnh âm | 6,6Bels. hoặc thấp hơn |
Nguồn cấp điện | AC 100 - 240V (50 - 60Hz) |
Điện năng tiêu thụ | |
Tối đa khi vận hành | 140W hoặc thấp hơn |
Khi ở chế độ chờ (100 - 120V) | 5W hoặc thấp hơn (8W hoặc thấp hơn khi gắn với IEEE1394) |
Khi ở chế độ chờ (220 - 240V) | 6W hoặc thấp hơn (9W hoặc thấp hơn khi gắn với IEEE1394) |
Khi tắt nguồn | 1W hoặc thấp hơn (tuân theo trật tự quản lý) |
Chứng chỉ | ENERGY STAR (WW), RoHS directive, IT ECO Declaration (Europe), WEEE, Trật tự quản lý của tổng thống Mỹ, China RoHS directive |
Môi trường vận hành | |
Nhiệt độ | 15 - 30°C |
Độ ẩm tương đối | 10 - 80% (không ngưng tụ) |
Kích thước (W x D x H) | 1304 x 870 x 1062mm (khi mở khay và có đế máy in) |
Trọng lượng ( có đế) | Xấp xỉ 62,9kg |
Các hạng mục người sử dụng có thể thay thế | Đầu in (PF-04) |
PHỤ KIỆN ĐI KÈM | Bảng mạch mở rộng IEEE1394 (EB-05) |