Máy phát điện Honda EG 6500 CX
EG6500CX
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
ĐỘNG CƠ | Loại máy | HONDA GX 390H1 |
| Kiểu máy | 4 thì, 1 xi lanh, làm mát bằng quạt gió | |
| Dung tích xi lanh | 389 cc | |
| Công suất cực đại | 13.0 mã lực / 3600 v/p | |
| Kiểu đánh lửa | Transitor từ tính(IC) | |
| Kiểu khởi động | Giật tay | |
| Dung tích bình xăng | 24.0 lít | |
| Dung tích nhớt | 1.1 lít(SEA 10 - 30W) | |
| Loại nhớt | Loại nhớt dùng cho động cơ xe máy 4 thì | |
| Độ ồn(cách 7m) | 71dB ± 5dB | |
ĐẦU PHÁT | Tần số | 50 Hz ± 5% |
| Điện thế xoay chiều | 220 ± 1% | |
| Số pha | 1 pha | |
| Công suất cực đại | 5.5 KVA | |
| Công suất định mức | 5.0 KVA | |
| Điện thế một chiều | 12V – 8.3A | |
KÍCH THƯỚC | Kích thước phủ bì | 681 x 530 x 571 (mm) |
| Trọng lượng khô | 84 Kg | |
THIẾT BỊ | Bộ điều chỉnh điện áp | D-AVR |
| Đồng hồ điện áp | Có | |
| Đồng hồ nhiên liệ | Có | |
| Báo nhớt | Có | |
| Bình xăng lớn | Có | |
| Lọc gió cỡ lớn | Có | |
| CB điện xoay chiều | Có | |
| CB điện 1 chiều | Có | |
| Phích cắm điện xoay chiều | Có | |
| Cọc sạc bình ắc quy | Có |
.