Bộ tổng đài panasonic KX-TDA600
- Với 10 khe cắm mở rộng
- Dung lượng mở rộng linh hoạt lên tối đa 960 máy lẻ.
- Lập trình bằng máy tính hoặc bằng bàn điện thoại số.
- Disa lời chào nhiều cấp.
- Khả năng tạo 1000 mã password cho người dùng.
- Kết nối máy tính để tính cước và lập trình tổng đài.
- Khả năng cung cấp từ 8 trung kế bưu điện vào, ra 8 máy lẻ lên tối đa được 16 trung kế bưu điện vào và ra 64 máy lẻ analog hoặc 128 máy lẻ số
Tổng số card hỗ trợ
KX-TDA600 | 1 Khung | 2 Khung | 3 Khung | 4 Khung |
Số Card trung kế | 10 | 20 | 30 | 40 |
Số Card thuê bao | 10 | 20 | 30 | 40 |
Tổng các loại Card | 10 | 21 | 32 | 43 |
Chú ý: Trong đó, với Card trung kế, mỗi card T1, E1, PRI30, IP-GW4 đếm là 2, riêng với IP-GW4E đếm là 1
Các thiết bị đầu cuối được sử dụng
KX-TDA600 | 1 Khung | 2 Khung | 3 Khung | 4 Khung |
Điện thoại (Không sử dụng DXDP) | 160 | 320 | 480 | 640 |
Điện thoại (Sử dụng DXDP) | 288 | 576 | 800 | 960 |
Điện thoại | - | - | - | - |
Điện thoại thường - 2 dây | 160 | 320 | 480 | 640 |
Điện thoại số dòng KX-T7600 | 256 | 512 | 640 | 640 |
Điện thoại số dòng KX-T7560/7565 | 128 | 256 | 384 | 512 |
Các loại điện thoại số khác | 128 | 256 | 384 | 512 |
Điện thoại hỗn hợp - 4 dây | 80 | 160 | 240 | 320 |
Điện thoại IP | 160 | 320 | 480 | 640 |
Bàn phím gán | 64 |
|
|
|
Trạm phát sóng | 32 | 64 | 96 | 128 |
Tay con không dây | Không có Card MEC: 256 |
|
|
|
Có Card MEC: 512 |
|
|
| |
Hệ thống hộp thư thoại | 8 |
|
|
|
Chuông cửa | 16 | 32 | 48 | 64 |
Khóa cửa | 16 | 32 | 48 | 64 |
Cảm biến bên ngoài | 16 |